벤츠 C클래스 가격 알아보도록 하겠습니다. 벤츠 풀체인지 C클래스는 독일 자동차 회사 메르세데스-벤츠의 FR/AWD 중형 세단/스테이션 웨건입니다. 1993년 2세대 W202를 사용하여 당시 세그먼트의 왕이었던 BMW 3 시리즈와 경쟁하기 위해 출시되었습니다.
관련 자동차글 추천
벤츠 C클래스 가격 확인
가격표를 다운로드하여 확인해보세요. 이 링크 에서 다운로드도 가능합니다.
트림 | 가격 |
2.0 가솔린 C200 4매틱 Avantgarde | 61,500,000원 |
2.0 가솔린 C300 AMG Line | 68,000,000원 |
벤츠 C클래스 C200 4매틱 제원
C200 4매틱 | 제원 |
연료 | 가솔린 |
엔진형식 | 직렬 4기통 |
배기량 | 1999cc |
변속기 | 자동변속기 |
구동방식 | 4WD |
최고출력 | 204ps |
최대토크 | 320.0Nm |
복합연비 | 11.3km/l |
도심연비 | 9.9km/l |
고속도로연비 | 13.7km/l |
연비등급 | 4등급 |
CO2 배출량 | 149.0g/km |
저공해등급 | – |
공차중량 | 1760.0Kg |
최고속도 | 241km/h |
제로백 | 7.1 |
자율주행 레벨 | – |
앞타이어규격 | 225 45R 18 |
뒷타이어규격 | 245 40R 18 |
전륜브레이크 종류 | V디스크 |
후륜브레이크 종류 | V디스크 |
전륜서스펜션 종류 | 멀티링크 |
후륜서스펜션 종류 | 멀티링크 |
파워스티어링 형식 | 전동식 |
정원 | 5 |
벤츠 C클래스 C300 제원
C300 | 제원 |
연료 | 가솔린 |
엔진형식 | 직렬 4기통 |
배기량 | 1999cc |
변속기 | 자동변속기 |
구동방식 | 4WD |
최고출력 | 204ps |
최대토크 | 320.0Nm |
복합연비 | 11.3km/l |
도심연비 | 9.9km/l |
고속도로연비 | 14.0km/l |
연비등급 | 3등급 |
CO2 배출량 | 143.0g/km |
저공해등급 | – |
공차중량 | 1710.0Kg |
최고속도 | 250km/h |
제로백 | 6 |
자율주행 레벨 | – |
앞타이어규격 | 225 40R 19 |
뒷타이어규격 | 255 35R 19 |
전륜브레이크 종류 | V디스크 |
후륜브레이크 종류 | V디스크 |
전륜서스펜션 종류 | 멀티링크 |
후륜서스펜션 종류 | 멀티링크 |
파워스티어링 형식 | 전동식 |
정원 | 5 |
벤츠 C클래스 디자인
이상으로 벤츠 C클래스 가격표를 알아보았습니다.